外形尺寸/高度: | 34.6 mm | ? |
其他/Battery Technology: | Lithium | ? |
其他/Battery Capacity: | 1.2Ah | ? |
其他/Battery Voltage: | 3V | ? |
其他/Battery Size Code: | \- | ? |
其他/Battery Terminals: | Connector | ? |
其他/External Diameter: | 17.3mm | ? |
其他/External Height: | 34.6mm | ? |
其他/External Width: | \- | ? |
其他/External Depth: | \- | ? |
其他/Weight: | \- | ? |
其他/Battery IEC Code: | \- | ? |
其他/Battery NEDA Code: | \- | ? |
其他/Product Range: | \- | ? |
其他/SVHC: | To Be Advised | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣