技術參數(shù)/額定電壓(DC): | -150 V | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | -1.00 A | ? |
技術參數(shù)/極性: | PNP | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 500 mW | ? |
技術參數(shù)/擊穿電壓(集電極-發(fā)射極): | 150 V | ? |
技術參數(shù)/集電極最大允許電流: | 1A | ? |
技術參數(shù)/最小電流放大倍數(shù)(hFE): | 50 @300mA, 10V | ? |
技術參數(shù)/最大電流放大倍數(shù)(hFE): | 50 @10mA, 10V | ? |
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 500 mW | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 500 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.1 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣