技術參數(shù)/額定電壓(DC): | -12.0 V | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | -2.60 A | ? |
技術參數(shù)/額定功率: | 500 mW | ? |
技術參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術參數(shù)/漏源極電阻: | 0.03 Ω | ? |
技術參數(shù)/極性: | P-Channel | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 500 mW | ? |
技術參數(shù)/輸入電容: | 454 pF | ? |
技術參數(shù)/柵電荷: | 12.0 nC | ? |
技術參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 12 V | ? |
技術參數(shù)/柵源擊穿電壓: | ±8.00 V | ? |
技術參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 2.60 A | ? |
技術參數(shù)/上升時間: | 10 ns | ? |
技術參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 1138pF @6V(Vds) | ? |
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 460 mW | ? |
技術參數(shù)/下降時間: | 35 ns | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 0.5 W | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 2.92 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.94 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關信息/香港進出口證: | NLR | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Kexin | 功能相似 | SOT-23-3 |
P溝道,-20V,-4A,41mΩ@-4.5V
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣