技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.45 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 68 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | CLF-NI-D | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 100 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 170 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.17 Ω | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/長度: | 7.4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/最小包裝: | 1000 | ? |
其他/制造應用: | 工業(yè), 車用, Industrial, 電源管理, 便攜式器材, Consumer Electronics, Power Management, Automotive, 消費電子產(chǎn)品, Portable Devices, Automotive Grade | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣