技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.7 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 10 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 100 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 0.114 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.095 Ω | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 5.3mm x 5mm x 2.7mm | ? |
外形尺寸/長度: | 5.3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.7 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 5.3mm x 5mm x 2.7mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 便攜式器材, Automotive, 電源管理, 工業(yè), Power Management, Portable Devices, 消費電子產(chǎn)品, Industrial, Automotive Grade, Consumer Electronics, 車用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣