技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 220 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | +30/-20% | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 63.0 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 1.00 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 1.27 mm | ? |
外形尺寸/長度: | 6.4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.1 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.8 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 1.27 mm | ? |
外形尺寸/厚度: | 800 μm | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±200 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣