技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 86 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 1000 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 110 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.08 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 7.02 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Plastic | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Automotive, General Purpose, Telecommunications, Industrial, 通用, 工業(yè), 電信, 汽車 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣