技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 15.0V (max) | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 280V (max) | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電容: | 10 pF | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 48V ~ 660V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 5000 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類型: | SPST-NO | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/負(fù)載電流: | 5 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電流: | 15 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 500 mW | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 4000 v | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入阻抗: | 240 Ω | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 15 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 4 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 660 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 5 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電流(Min): | 15 mA | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/負(fù)載電流(Max): | 5 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/負(fù)載電流(Min): | 0.06 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 80 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -30 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 48VAC ~ 660VAC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作電壓(Min): | 48 Vrms | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作電壓(Max): | 660 Vrms | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 4VDC ~ 15VDC | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | SIP-4 | ? | |||||
外形尺寸/長度: | 43.1 mm | ? | |||||
外形尺寸/寬度: | 7.6 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 25.4 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | SIP-4 | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -30℃ ~ 80℃ | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Bulk | ? | |||||
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), Industrial | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||
海關(guān)信息/EC 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào) |
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣