技術參數/額定功率: | 750 mW | ? |
技術參數/電阻: | 1 KΩ | ? |
技術參數/阻值偏差: | ±10 % | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數/封裝: | Rectangular - 0.750" L x 0.190" W x 0.250" H (19.05mm x 4.83mm x 6.35mm) | ? |
外形尺寸/長度: | 26.67 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.92 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 6.35 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Rectangular - 0.750" L x 0.190" W x 0.250" H (19.05mm x 4.83mm x 6.35mm) | ? |
物理參數/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數/溫度系數: | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣