技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(DC): | 12.0 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓: | 120 VAC | ? |
技術參數(shù)/輸出功率: | 1.25 kW | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(Max): | 12 VDC | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓: | 12 VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Flange | ? |
外形尺寸/長度: | 228.6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 222.25 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 177.8 mm | ? |
物理參數(shù)/重量: | 10.4 kg | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣