技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類型: | DPST-NO | ? |
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 200 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 8 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 12 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 16.7 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 720 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流: | 8 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 8 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(DC): | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈功率: | 200 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流(Max): | 8 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Through Hole | ? |
外形尺寸/高度: | 12.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Through Hole | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Silver Tin Oxide | ? |
物理參數(shù)/重量: | 3.1751468 kg | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Industrial, 電源管理, Power Management, 工業(yè) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8536490050 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣