技術參數/正向電壓: | 3.60 V | ? |
技術參數/波長: | 470 nm | ? |
技術參數/發(fā)光強度: | 650 mcd | ? |
技術參數/視角: | 30° | ? |
技術參數/測試電流: | 20 mA | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -30 ℃ | ? |
技術參數/耗散功率(Max): | 120 mW | ? |
封裝參數/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數/引腳數: | 2 | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.00 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 22.4 mm | ? |
物理參數/顏色: | Blue | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關信息/HTS代碼: | 8541402000 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣