封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 84 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 95℃ | ? |
其他/Maximum Clock Rate: | 400 MHz | ? |
其他/Number of Banks: | 8 | ? |
其他/Type: | DDR2 SDRAM | ? |
其他/Package Dimensions: | 8 x 12.5 x 0.8 mm | ? |
其他/Density: | 1 Gb | ? |
其他/Organization: | 64M x 16 | ? |
其他/Number of I/O Lines: | 16 Bit | ? |
其他/Mounting: | Surface Mount | ? |
其他/Operating Temperature: | -40 to 95 °C | ? |
其他/Address Bus Width: | 13 Bit | ? |
其他/Operating Supply Voltage: | 1.8 V | ? |
其他/Data Bus Width: | 16 Bit | ? |
其他/Number of Bits per Word: | 16 Bit | ? |
其他/Screening Level: | Industrial | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣