技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 940 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 160° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 940 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 130 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 100 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 65 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.8 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 65 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 130 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3216 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3216 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Everlight Electronics (億光) | 類似代替 | 1206 |
Infrared LED, 2mm, 1Element, 850nm, ROHS COMPLIANT, MINIATURE, PLASTIC, SMD, 2Pin
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣