技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 275 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -18 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | 2 % | ? |
外形尺寸/寬度: | 101 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -18℃ ~ 275℃ | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fluke | 功能相似 |
FLUKE FLUKE VT02 溫度計(jì), 紅外成像, -10至250°C
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣