技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.50 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 2W (Ta), 3.1W (Tc) | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 1.50 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 16.0 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 180pF @25V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 2W (Ta), 3.1W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-261-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-261-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VISHAY (威世) | 完全替代 | TO-261-4 |
MOSFET N-CH 100V 1.5A SOT223
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣