技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Silver | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 1000 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 2 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 100 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 100 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 10 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/長度: | 12 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 14 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 12.5 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Copper Alloy | ? |
物理參數(shù)/絕緣材質(zhì): | Plastic | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bag | ? |
其他/制造應(yīng)用: | - | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣