技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 62.5 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | WR | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 47 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 155 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1005 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0402 | ? |
外形尺寸/長度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.35 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1005 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0402 | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Tin | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 155℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/最小包裝: | 10000 | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Consumer Electronics, Power Management, Industrial, Consumer Electronics, Portable Devices, Industrial, 便攜式器材, 消費電, Power Management, 電源管理, Portable Devices | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Vishay Draloric | 功能相似 | 0402 |
Vishay CRCW 系列 0.063W 47Ω 厚膜SMD 電阻器 CRCW040247R0FKED, ±1%, ±100ppm/°C, 0402 封裝
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣