技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 18 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 48 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 0.375 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 18.2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 0.45 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 0.375 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電流(Min): | 0.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率(Max): | 18.2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 60 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 90V ~ 264V | ? |
外形尺寸/長度: | 3 in | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.26 in | ? |
外形尺寸/高度: | 1.87 in | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -20℃ ~ 60℃ | ? |
其他/包裝方式: | Carton | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣