技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 48.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 20 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 18.0V ~ 75.0V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 5 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 4 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 20 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 1500 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Max): | 75 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Min): | 18 v | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 4 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率(Max): | 20 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 18VDC ~ 75VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1 x 1 in | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 25.4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 25.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 9.9 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1 x 1 in | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 傳感與儀器, Power Management, 通信與網(wǎng)絡(luò), Consumer Electronics, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Sensing & Instrumentation, Communications & Networking, 電源管理 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣