技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 940 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 100 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 6 μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 100 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | PLCC-2 | ? |
外形尺寸/長度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.8 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.65 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | PLCC-2 | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣