技術(shù)參數(shù)/電容: | 0.002 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 500 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/高度: | 11.7 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cornell Dubilier Electronics(CDE) | 完全替代 | 13.5 mm |
Cap Mica 0.002uF 500V 5% (17 X 6.1 X 13.5mm) Radial 8.9mm (0.01%FR) 125℃
|
||
![]() |
Cornell Dubilier Electronics(CDE) | 完全替代 |
Capacitor, Mica, 2000pF, 500VDC, 0.5pF Tol, .5+pf Tol, 5% Tol, 5+% Tol, 70ppm-TC
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣