其他/類型: | LED | ? |
其他/燈顏色: | 綠 | ? |
其他/透鏡顏色: | - | ? |
其他/透鏡透明度: | - | ? |
其他/等級: | - | ? |
其他/電壓: | 12V | ? |
其他/電流: | - | ? |
其他/面板開孔形狀: | 圓形 | ? |
其他/面板開口尺寸: | 0.38"(9.65mm) | ? |
其他/透鏡樣式/尺寸: | 圓形,帶圓頂,9.90mm | ? |
其他/毫燭光等級: | - | ? |
其他/波長 - 峰值: | - | ? |
其他/視角: | - | ? |
其他/端子類型: | 引線 - 4.6"(116.84mm) | ? |
其他/侵入防護: | NEMA 13 | ? |
其他/特性: | 耐油 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣