技術參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術參數(shù)/線規(guī): | 16.0 AWG | ? |
技術參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 600 V | ? |
技術參數(shù)/灼熱絲測試標準: | Compliant | ? |
技術參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Reviewed | ? |
技術參數(shù)/方向: | Straight | ? |
技術參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-2 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(Max): | 600 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Quick Connect | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? |
外形尺寸/長度: | 19.81 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 8.02 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | - | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
物理參數(shù)/觸點材質: | Brass | ? |
物理參數(shù)/材質: | Brass | ? |
物理參數(shù)/絕緣材質: | Nylon | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/ELV標準: | Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣