外形尺寸/長(zhǎng)度: | 270.0 m | ? |
其他/第一連接器: | SC/APC | ? |
其他/第二連接器: | LC/UPC | ? |
其他/電纜直徑: | 1.26"(32.0mm) | ? |
其他/電纜類型: | 光纖帶 | ? |
其他/特性: | - | ? |
其他/光纖類型: | - | ? |
其他/長(zhǎng)度 - 總: | 885.8'(270.0m) | ? |
其他/類型: | 單模,雙工 | ? |
其他/等級(jí): | OFNR | ? |
其他/彎曲半徑: | - | ? |
其他/顏色 - 電纜: | 黑色 | ? |
其他/顏色 - 連接器: | 藍(lán),綠 | ? |
其他/插入損耗: | 0.40dB | ? |
其他/護(hù)套(絕緣)材料: | - | ? |
其他/回波損耗: | 50dB,60dB | ? |
其他/工作溫度: | - | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣