技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 560mV @30A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 30 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大正向浪涌電流(Ifsm): | 1500 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 560mV @30A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 65 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-220-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 10.67 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.83 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 9.02 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-220-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 65℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準/RoHS標(biāo)準: | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準/含鉛標(biāo)準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣