技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 5.50 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 0.22 F | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | +80 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | SE | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 5.5 VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 硬幣型 | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 13.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 5.4 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 5.4 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 硬幣型 | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 5 mm | ? |
外形尺寸/厚度: | 13.4 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/最小包裝: | 1000 | ? |
其他/壽命(小時): | 1000 h | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Consumer Electronics, 智能遠(yuǎn)程控制, 電話, 打印機, 數(shù)據(jù)端子, 照相機, 消費電子產(chǎn)品 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣