技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 250 V | ? |
技術參數(shù)/額定功率: | 250 mW | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 0.00 Ω | ? |
技術參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/長度: | 3.20 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 1.70 mm | ? |
外形尺寸/腳長度: | 20.0 mm | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣