技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 1.60 kV | ? |
技術參數(shù)/額定功率: | 250 mW | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 300 kΩ | ? |
技術參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 1.6 kV | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 軸向引線 | ? |
外形尺寸/長度: | 7.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 軸向引線 | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±200 ppm/K | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣