技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? |
其他/Diameter: | 23 mm | ? |
其他/U(AC): | 460 V | ? |
其他/U(DC): | 615 V | ? |
其他/U(CL): | 1240 V | ? |
其他/Power rating: | 1 W | ? |
其他/Max.current: | 6500 A | ? |
其他/Energy: | 360 J | ? |
其他/Packaging: | BULK | ? |
其他/Pitch: | 10 mm | ? |
其他/Automotive: | NO | ? |
其他/Wire length: | 25 mm | ? |
其他/Package: | 20mm | ? |
其他/Leadfree Defin.: | 10 | ? |
其他/ECCN: | EAR99 | ? |
其他/Customs Tariff No.: | 85332100000 | ? |
其他/Country: | China | ? |
其他/ABC-Code: | B | ? |
其他/Supplier Lead time: | 15 weeks | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS-conform | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣