技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 2.00 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 10.8V ~ 13.2V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 167 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 1.00 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Max): | 13.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Min): | 10.8 v | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 167 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率(Max): | 2 W | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 6.25 mm | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣