技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 460 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 68 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/自諧頻率: | 18 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 12 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±30 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 0.1 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 1.2 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 1.2 Ω | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 6011 | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.2 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 6011 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8504508000 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣