外形尺寸/長(zhǎng)度: | 47 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 60 mm | ? |
其他/Status: | Standard | ? |
其他/RoHS: | Compliant | ? |
其他/PCB: | MCPCB | ? |
其他/Brand: | Various | ? |
其他/LED: | 3030 | ? |
其他/of LEDs: | 16 | ? |
其他/CCT: | 2400K | ? |
其他/CRI: | 80 | ? |
其他/Φ v_typ [lm]: | 1277 | ? |
其他/P d_typ: | 12.35 W | ? |
其他/Efficacy typ. [lm/W]: | 103 | ? |
其他/Nominal Input Voltage: | 24 VDC | ? |
其他/Nom.: | 500 mA | ? |
其他/Max.: | 800 mA | ? |
其他/Width: | 60 mm | ? |
其他/Length: | 47 mm | ? |
其他/Actual Input Voltage: | 24.7 VDC | ? |
其他/Ledil Optic: | Ida | ? |
其他/Family: | Square - 3030 LED Module (4x4 LED), Emerald Series | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣