技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 28.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 11 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 250 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 28.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 414 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 28 VDC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣