技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 60.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 60.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 20.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 2.30 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/保持電流: | 300 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/跳閘電流: | 800 mA | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣