技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 600 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 4.50 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | N-CH | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容: | 580 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/柵電荷: | 22.9 nC | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 600 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 4.50 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 30 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 15 ns | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-251 | ? |
外形尺寸/長度: | 6.73 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.38 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 6.22 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-251 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣