技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 260 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 8 VA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 115 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 15.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 5.00 kV | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | PCB | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 10.0 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 28.6 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 10.0 mm | ? |
物理參數(shù)/重量: | 247 g | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣