技術參數(shù)/頻率: | 500 kHz | ? | ||||
技術參數(shù)/電源電壓(DC): | 8.00V (min) | ? | ||||
技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? | ||||
技術參數(shù)/輸入電壓(DC): | 40.0 V | ? | ||||
技術參數(shù)/輸出電壓: | 60 V | ? | ||||
技術參數(shù)/輸出電流: | 200 mA | ? | ||||
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 16 | ? | ||||
技術參數(shù)/耗散功率: | 1000 mW | ? | ||||
技術參數(shù)/靜態(tài)電流: | 5.00 mA | ? | ||||
技術參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 2 | ? | ||||
技術參數(shù)/上升時間: | 120 ns | ? | ||||
技術參數(shù)/開關頻率: | 500 kHz | ? | ||||
技術參數(shù)/拓撲結構: | Buck, Boost, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | ? | ||||
技術參數(shù)/占空比: | 45 % | ? | ||||
技術參數(shù)/最大占空比: | 45 % | ? | ||||
技術參數(shù)/下降時間: | 25 ns | ? | ||||
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? | ||||
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? | ||||
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? | ||||
技術參數(shù)/電源電壓: | 8V ~ 40V | ? | ||||
技術參數(shù)/電源電壓(Max): | 40 V | ? | ||||
技術參數(shù)/電源電壓(Min): | 10 V | ? | ||||
技術參數(shù)/輸入電壓: | 40 V | ? | ||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? | ||||
封裝參數(shù)/封裝: | PDIP-16 | ? | ||||
外形尺寸/長度: | 19.3 mm | ? | ||||
外形尺寸/寬度: | 6.35 mm | ? | ||||
外形尺寸/高度: | 4.57 mm | ? | ||||
外形尺寸/封裝: | PDIP-16 | ? | ||||
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? | ||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||
其他/制造應用: | 電源管理 | ? | ||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | ||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | ||||
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? | ||||
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? | ||||
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣