技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 10 W | ? |
其他/射頻系列/標(biāo)準(zhǔn): | - | ? |
其他/頻率組: | 寬帶 | ? |
其他/頻率(中心/帶): | 761MHz,859MHz,920MHz,1.785GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.4GHz,2.6GHz | ? |
其他/頻率范圍: | 698MHz ~ 960MHz,1.69GHz ~ 2.7GHz | ? |
其他/天線類型: | 圓頂 | ? |
其他/頻帶數(shù): | 8 | ? |
其他/VSWR: | 2,2.6 | ? |
其他/回波損耗: | - | ? |
其他/增益: | 1.5dBi,1.2dBi,1.2dBi,3.3dBi,3.4dBi,3.6dBi,3.5dBi,3.8dBi | ? |
其他/功率 - 最大值: | 10W | ? |
其他/特性: | 電纜 - 608mm | ? |
其他/端接: | SMA 公頭 | ? |
其他/侵入防護(hù): | IP67 | ? |
其他/安裝類型: | 面板安裝 | ? |
其他/高度(最大值): | 3.150"(80.00mm) | ? |
其他/應(yīng)用: | 通用 | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 通用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣