技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 7.60 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 7 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 8.2 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 350 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 7.6 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 軸向引線 | ? |
外形尺寸/長度: | 38 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 8 mm | ? |
外形尺寸/腳長度: | 30 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 軸向引線 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 350℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±400 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Box | ? |
其他/最小包裝: | 1000 | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), Power Management, Consumer Electronics, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Industrial, 便攜式器材, 電源管理, Portable Devices | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無鉛 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣