技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 2.23 V | ? |
技術參數(shù)/額定功率: | 500 mW | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 100 mΩ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 2.23 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3225 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1210 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3225 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1210 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 55℃ ~ 150℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣