其他/Rated Voltage (VDC): | 12 | ? |
其他/Current @ Max. Efficiency (mA): | 90 | ? |
其他/Torque @ Max. Efficiency (g-cm): | 1200 | ? |
其他/Speed @ Max. Efficiency (RPM): | 9 | ? |
其他/Operating Range (VDC): | 4.5 - 24 | ? |
其他/Gear Ratio: | 188:1 | ? |
其他/Gear Case Size (Diameter x Length) (inch): | 1.10 x 1.00 | ? |
其他/Motor Size (Diameter x Length) (inch): | 1.0 x 0.9 | ? |
其他/Shaft Size (Diameter x Length) (inch): | 0.16 x 0.60 | ? |
其他/Terminal Type: | Solderable | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣