封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | PLCC | ? |
外形尺寸/封裝: | PLCC | ? |
其他/EU RoHS: | Supplier Unconfirmed | ? |
其他/Part Status: | Obsolete | ? |
其他/Standard Package Name: | LCC | ? |
其他/Pin Count: | 2 | ? |
其他/Supplier Package: | PLCC | ? |
其他/Mounting: | Surface Mount | ? |
其他/Package Height: | 2.1(Max) - 0.1 | ? |
其他/Package Length: | 3.4(Max) | ? |
其他/Package Width: | 3(Max) | ? |
其他/PCB changed: | 2 | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣