技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 3.1 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 120° | ? |
技術(shù)參數(shù)/熱阻: | 25 ℃/W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 150 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 3.3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 160 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 80 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Not For New Designs | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣