封裝參數(shù)/封裝: | 0.507" L x 0.370" W x 0.204" H (12.90mm x 9.40mm x 5.20mm) | ? |
外形尺寸/封裝: | 0.507" L x 0.370" W x 0.204" H (12.90mm x 9.40mm x 5.20mm) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coiltronics/Cooper Bussmann | 功能相似 | 0.507" L x 0.370" W x 0.204" H (12.90mm x 9.40mm x 5.20mm) |
INDUCTOR POWER 2.2uH 7.5A SMD
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣