封裝參數(shù)/封裝: | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 2012 | ? |
其他/??: | 3.18 mm W x 5.08 mm L x 2.44 mm H | ? |
其他/?? ?? ??: | 65 C to + 175 C | ? |
其他/Case/Package: | 2012 (5032 metric) | ? |
其他/Packaging: | Reel | ? |
其他/?? ??: | 500 mW (1/2 W) | ? |
其他/??: | Power Resistors Wirewound Molded | ? |
其他/??: | 1 Ohms | ? |
其他/???: | WSC | ? |
其他/?? ??: | 50 PPM / C | ? |
其他/?? ???: | SMD/SMT | ? |
其他/??: | 1 % | ? |
其他/??: | Wirewound Resistor Precision Power Surface Mount | ? |
其他/????: | Vishay | ? |
其他/?? ????: | SMD Wirewound/Current Sensing Resistors | ? |
其他/Standard Pack Qty: | 2000 | ? |
其他/RoHS: | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣