技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.8 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 6.8 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | do1813h | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 80 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 8.89*6.1*5橄欖功率 | ? |
外形尺寸/封裝: | 8.89*6.1*5橄欖功率 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣