技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.2 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 75 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 17 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±15 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 330 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 330 mΩ | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣