技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 2.7.5.5 VDC | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 20 | ? |
其他/Type of display: | LCD | ? |
其他/Kind of display: | graphical | ? |
其他/Display technology: | FSTN Positive | ? |
其他/Display resolution: | 320x240 | ? |
其他/Window dimensions (H x W): | 122 x 92mm | ? |
其他/Illumination: | LED | ? |
其他/Kind of controller: | S1D13700 + Driver | ? |
其他/Backlight colour: | white | ? |
其他/Supply voltage: | 2.7...5.5V DC | ? |
其他/Dimensions: | 156.5 x 109 x 13.9mm | ? |
其他/Number of pins: | 20 | ? |
其他/Type of pin configuration: | 1x20 | ? |
其他/Contacts pitch: | 2.54mm | ? |
其他/Interface: | 8bit MCU | ? |
其他/Screen size: | 5.7" | ? |
其他/Display features: | resistive touch panel | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣