其他/Series: | WT | ? |
其他/Type: | Specialty | ? |
其他/Unit-Weight: | 2.680821 oz | ? |
其他/Accuracy: | 0.5 pH | ? |
其他/For-Measuring: | PH, Acidity | ? |
其他/Display-Count: | 4 digit | ? |
其他/Part-#-Aliases: | 3475011 | ? |
其他/Equipment-Type: | Pen Type Water Quality Meter | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣